工場設備EQUIPMENT
建物延べ面積:750㎡ 50m×15m
レーザー加工・プレス加工・インターナルス製作
機械設備名 | 形式&能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
レーザー加工機 | 1.5kw | 1基 | 小松産機(株) |
タレットパンチプレス | 30t | 1基 | 小松産機(株) |
ブレーキプレス | 160t | 1基 | 小松産機(株) |
ブレーキプレス | 60t | 1基 | 小松産機(株) |
シャーリング | 12mm(MAX) | 1基 | 小松産機(株) |
シャーリング | 6mm(MAX) | 1基 | 小松産機(株) |
材料ストッカー | 10段 | 1基 | 小松産機(株) |
材料ストッカー | 5段 | 1基 | 小松産機(株) |
材料ストッカー | 10段 | 1基 | 小松産機(株) |
歪取り機 | 12mm(MAX) | 1基 | (株)ヒノテック |
ロール機 | 12mm(MAX) | 1基 | 大同興行(株) |
ティグ溶接機 | 500W | 3台 | 松下溶接システム(株) |
Wレール型ホイスト | 2.8t | 2基 | (株)東洋ホイスト |
MAG | CS-350 | 1台 | 神戸製鋼(株) |
MAG | CS-500 | 1台 | 神戸製鋼(株) |
建物延べ面積:750㎡ 50m×15m
炭素鋼加工・製作
機械設備名 | 形式&能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
MAG溶接機 | CS-350 | 2台 | 神戸製鋼(株) |
ティグ溶接機 | 500W | 4台 | 松下溶接システム(株) |
Wレール型ホイスト | 2.8t | 2基 | (株)東洋ホイスト |
ターニングローラー | 10t | 4組 | マツモト機械(株) |
ターニングローラー | 20t | 1組 | マツモト機械(株) |
ターニングローラー | 40t | 1組 | マツモト機械(株) |
分散テスト装置 | 一式 | 一式 | |
圧力テスト用水槽設備 | 2800W×9000L×1800H | 1基 | |
エアーコンプレッサー | ドライヤー一体型 | 2基 | 神戸製鋼(株) |
建物延べ面積:750㎡ 50m×15m
ステンレス鋼加工・製作
機械設備名 | 形式&能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
パイプベンダー | 100A(MAX) | 1基 | (株)太陽ベンダー |
パイプベンダー | 50A(MAX) | 1基 | (株)太陽ベンダー |
パイプベンダー | 20A(MAX) | 1基 | (株)太陽ベンダー |
パイプベンダー(Uベント用) | 20A(MAX) | 1基 | (株)太陽ベンダー |
帯鋸盤 | 400A(MAX) | 1基 | (株)アマダ |
アイアンワーカー | 45t | 1基 | (株)アマダ |
MAG溶接機 | SE-350 | 1台 | 神戸製鋼(株) |
ティグ溶接機 | 500W | 4台 | 松下溶接システム(株) |
Wレール型ホイスト | 2.8t | 2基 | (株)東洋ホイスト |
Wレール型ホイスト | 2.8t | 1基 | (株)東洋ホイスト |
MAG | CS-500 | 1台 | 神戸製鋼(株) |
建物延べ面積:600㎡ 50m×12m
充填物加工・製作
機械設備名 | 形式&能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
マルチプレス | R-360 | 4基 | 帝人製機(株) |
マルチプレス | R-200 | 2基 | 帝人製機(株) |
精密研削盤 | PSG-5BE | 1基 | 岡本工作機械(株) |
プレス | 80t | 1基 | 岡本工作機械(株) |
プレス | 30t | 2基 | (株)アイダ |
スポット溶接機 | HI-MAX100 | 6台 | 松下溶接システム(株) |
エアープラスト機 | BS-2K | 2基 | 厚地鉄工(株) |
Wレール型ホイスト | 2.8t | 4基 | (株)東洋ホイスト |
投影機 | V-12 | 1基 | (株)ニコン |